
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 238 | 9632 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 237 | 7512 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 236 | 4021 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 235 | 9825 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 234 | 0132 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 233 | 7258 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 232 | 0850 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 231 | 8562 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 230 | 7541 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 229 | 1503 |
